<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://autoutrecht.autokiosk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-noord-brabant-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-noord-brabant-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[20 mei]]></category>
		<category><![CDATA[auto-event]]></category>
		<category><![CDATA[autostyling]]></category>
		<category><![CDATA[Evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Helmond]]></category>
		<category><![CDATA[Peels Selected]]></category>
		<category><![CDATA[pimpen]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Helmond, 18 mei 2012 &#8211; Op 20 mei aanstaande kunt u weer genieten van dit spectaculaire evenement: Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2. Een Auto-event dat barst van de tuning en styling! De inrijtijd is vanaf 10.00 uur aan de Nijverheidsweg 2, 5705 BN te Helmond, op en rondom het terrein van Peels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autonoordbrabant.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120518-getunede-autos.jpg" alt="" width="287" height="175" /></p>
<p><strong>Helmond, 18 mei 2012 &#8211; Op 20 mei aanstaande kunt u weer genieten van dit spectaculaire evenement: Xtreme Crazy Tuners vs Peels Selected part 2. Een Auto-event dat barst van de tuning en styling! </strong></p>
<p><strong>De inrijtijd is vanaf 10.00 uur aan de Nijverheidsweg 2, 5705 BN te Helmond, op en rondom het terrein van Peels Selected.&nbsp;</strong><strong>Er zijn diverse stands aanwezig, waaronder</strong> <strong>Audio Systems, DB meting en Car Babes met fotograaf Eet. Natuurlijk is er ook weer gelegenheid om iets te drinken. Ben je gek op getunede auto&#8217;s, hou je van topstyling? Dan is this the place to be! Zondag 20 mei in Helmond!</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="overflow: visible;"></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/18/autokiosk-auto-noord-brabant-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dronken 20-jarige driemaal aangehouden</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws-3/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[20-jarige automobilist]]></category>
		<category><![CDATA[360 ug/l]]></category>
		<category><![CDATA[ademanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[bekeuring]]></category>
		<category><![CDATA[belediging]]></category>
		<category><![CDATA[blaastest]]></category>
		<category><![CDATA[driemaal aangehouden]]></category>
		<category><![CDATA[dronken]]></category>
		<category><![CDATA[Kometenweg]]></category>
		<category><![CDATA[Maarssen]]></category>
		<category><![CDATA[proces-verbaal]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs kwijt]]></category>
		<category><![CDATA[rijverbod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Maarssen,17 mei 2012 &#8211; In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 mei jl. hield de politie driemaal dezelfde automobilist aan in Maarssen. Rond 02.40 uur zagen agenten een automobilist slingerend over de Kometenweg rijden. Nadat ze de 20-jarige bestuurder uit Utrecht lieten stoppen, werd een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat hij teveel had]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autoutrecht.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120517-blaastest.jpg" alt="" width="259" height="194" /></p>
<p><strong>Maarssen,17 mei 2012 &#8211; In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 mei jl. hield de politie driemaal dezelfde automobilist aan in Maarssen.</strong></p>
<p>Rond 02.40 uur zagen agenten een automobilist slingerend over de Kometenweg rijden. Nadat ze de 20-jarige bestuurder uit Utrecht lieten stoppen, werd een blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat hij teveel had gedronken, waarna de man werd aangehouden. Bij de ademanalyse op het politiebureau blies hij 360 ug/l. Ruim viermaal het wettelijk toegestane maximum van 88 ug/l voor een beginnend bestuurder. De politie maakte proces-verbaal tegen de verdachte op en legde hem een rijverbod op van vijf uur. Rond 03.40 uur werd de verdachte weer vrijgelaten. De jongeman was echter lekker op dreef en schold een agent uit, waarop hij opnieuw de klos was. Hij werd wederom aangehouden en kreeg een bekeuring voor belediging.</p>
<p>Omstreeks 05.35 uur liet de politie de verdachte opnieuw vrij. Via cameratoezicht zagen agenten dat de jongeman, ondanks het nog lopende rijverbod, toch weer met zijn auto op pad ging. Tien minuten later werd hij nogmaals aangehouden op de Kometenweg. De verdachte mocht ook deze ronde weer mee naar het politiebureau voor verhoor. Daar blies hij 125 ug/l, nog altijd behoorlijk wat meer dan de wettelijke limiet van 88 ug/l. De hardleerse jongeman kreeg vervolgens nog een proces-verbaal voor het rijden onder invloed &eacute;n een proces-verbaal voor het rijden met een rijverbod. Ook werd zijn rijbewijs in beslag genomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Starbucks A12 De  Meern</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws-2/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[AC De Meern]]></category>
		<category><![CDATA[Autogrill]]></category>
		<category><![CDATA[autosnelweg]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee Company]]></category>
		<category><![CDATA[De Meern]]></category>
		<category><![CDATA[eerste Nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[Europese snelweg]]></category>
		<category><![CDATA[HMSHost]]></category>
		<category><![CDATA[Koffie]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks-store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[De Meern, 15 mei 2012 &#8211; Goed nieuws voor de koffieleuten onder ons! Vorige week, op 9 mei, heeft Starbucks Coffee Company de deuren van haar eerste vestiging langs een Europese autosnelweg geopend. Die primeur was voor De Meern, direct langs de A12 gelegen. De Starbucks store is gevestigd op locatie van de vernieuwde AC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autogroningen.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120515-Starbucks.jpg" alt="" width="259" height="194" /></p>
<p><a name="1374ccfd91265df6_1374b01e5c20bb2c_137427ebb890c1a9_137427c8f409b261_1374175c7a0e43f7_1373ceb56d745954_1373b8d975ce4fc7_13737db5604e4c98_1373758b48e21cf0_13736bf82b81b355_13732ee5596c2791_13732cb26fd08328_top"><strong>De  Meern, 15 mei 2012 &#8211; Goed nieuws voor de koffieleuten onder ons! Vorige  week, op 9 mei, heeft Starbucks Coffee Company de deuren  van haar eerste vestiging langs een Europese autosnelweg geopend. Die primeur  was voor De  Meern, direct langs de A12 gelegen.</strong></a></p>
<p><a name="1374ccfd91265df6_1374b01e5c20bb2c_137427ebb890c1a9_137427c8f409b261_1374175c7a0e43f7_1373ceb56d745954_1373b8d975ce4fc7_13737db5604e4c98_1373758b48e21cf0_13736bf82b81b355_13732ee5596c2791_13732cb26fd08328_top">De Starbucks store is gevestigd op  locatie van de  vernieuwde AC De Meern. Het is de eerste vestiging die wordt geopend in  het kader van een nieuwe licentieovereenkomst tussen Starbucks en  Autogrill Nederland, dat verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse  operatie van de zaak. Autogrill en HMSHost exploiteren over de hele  wereld ongeveer 370 gelicenseerde Starbucks vestigingen. Een volledige renovatie door Autogrill van de AC  De Meern-locatie heeft gezorgd voor een verbeterde infrastructuur en een geoptimaliseerd aanbod van  diensten en producten. Dagelijks passeren er circa  150.000 reizigers deze locatie, waarmee AC De Meern de drukst  bezochte vestiging van het Autogrill-netwerk in Nederland is.&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smart, model roze konijn, als elektrische promo</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[14 mei 2012 -&#160;De roze bunny is mascotte van PlugSurfing (www.PlugSurfing.nl), een onafhankelijke, internationale eMobility community. Simpel gezegd: een organisatie die zich bezighoudt met het promoten van elektrisch vervoer en het in kaart brengen van oplaadpunten in Nederland. Om meer aandacht te generen voor dit belangrijke thema, tourt de roze, elektrisch aangedreven bunny langs verschillende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://groenmobiel.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120514-smart-plugsurfing-collage.jpg" alt="" width="1280" height="960" /></p>
<p><strong>14 mei 2012 -&nbsp;</strong><strong>De roze bunny is mascotte van PlugSurfing (www.PlugSurfing.nl), een onafhankelijke, internationale eMobility community. Simpel gezegd: een organisatie die zich bezighoudt met het promoten van elektrisch vervoer en het in kaart brengen van oplaadpunten in Nederland.</strong></p>
<p>Om meer aandacht te generen voor dit belangrijke thema, tourt de roze, elektrisch aangedreven bunny langs verschillende steden. Tijdens de tour worden oplaadpunten bezocht en getest, nemen de bestuurders deel aan informatieavonden over elektrisch vervoer, kunnen mensen testritten maken, en nog veel meer.</p>
<p>Bestuurder van de bunny is Marijke van der Ploeg (27): &ldquo;Elektrisch rijden wordt steeds populairder en is goed voor het milieu. Hoewel de techniek al ver is gekomen, moet er nog veel gebeuren voor we allemaal elektrisch rijden. Een goed overzicht van laadpunten en een dekkende infrastructuur zijn essentieel. PlugSurfing werkt er hard aan mee dit te realiseren. En met deze tour wil ik elektrisch rijden nog duidelijker op de kaart zetten.&rdquo;</p>
<p>Tourschema (plaatsen kunnen afwijken)<br />
 21 mei &ndash; Enschede, Almelo<br />
 22 mei &ndash; Deventer, Apeldoorn<br />
 23 mei &ndash; Utrecht<br />
 24 mei &ndash; Woerden, Amsterdam<br />
 25 mei &ndash; Amsterdam, Haarlem</p>
<p><strong>PlugSurfing</strong><br />
 Wij willen een wereld zonder CO2-uitstoot van verkeer. En realiseren daarom een effici&euml;nte en milieuvriendelijke infrastructuur voor elektrische mobiliteit. Een netwerk van oplaadpunten, &eacute;n een netwerk van gebruikers. Niet het hebben van kennis, maar het delen van kennis is waar het om draait. Een toekomst met alleen maar elektrisch vervoer, aangedreven door schone energie: dat zien we voor ons. Deel onze visie, doe mee, en word ook PlugSurfer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tulpenrally-bolides in De Meern</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/14/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/14/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OLDTIMEREVENEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[1949]]></category>
		<category><![CDATA[200 teams]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Centrum Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[De Meern]]></category>
		<category><![CDATA[finish Noordwijk]]></category>
		<category><![CDATA[oldtimer evenement]]></category>
		<category><![CDATA[Porche]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Kinderen Kanker Vrij]]></category>
		<category><![CDATA[Tulpenrally]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, 14 mei 2012 &#8211; Afgelopen zaterdag was het voor de liefhebbers van Oldtimers ronduit kwijlen in De Meern. Tussen twaalf en drie uur werd daar geluncht door de ruim tweehonderd teams van de Tulpenrallye bij het Audi Centrum Utrecht. Als gevolg daarvan waren er ontelbare prachtige klassieke bolides te bewonderen.&#160;Het waren ook bepaald niet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autoutrecht.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120514-Tulpenrally.jpg" alt="" width="276" height="183" /></p>
<p><strong>Utrecht, 14 mei 2012 &#8211; Afgelopen zaterdag was het voor de liefhebbers van Oldtimers ronduit kwijlen in De Meern. Tussen twaalf en drie uur werd daar geluncht door de ruim tweehonderd teams van de Tulpenrallye bij het Audi Centrum Utrecht. Als gevolg daarvan waren er ontelbare prachtige klassieke bolides te bewonderen.&nbsp;</strong><strong>Het waren ook bepaald niet de minste exemplaren die er stonden. Naast de overigens prachtige mindere goden waren er onder andere Porsches, Bentleys, Volvo&#8217;s en Alfa&#8217;s te zien.&nbsp;</strong></p>
<p><strong>Over de Tulpnrally op zich hoeven we de kenners natuurlijk niets meer te vertellen. Het is Nederlands oudste en grootste evenement voor klassieke auto&#8217;s, dat reeds bestaat sinds 1949. Dit jaar werd gestart in het Zuid-Franse &Eacute;vian-les-Bains. De deelnemers zijn door de Alpen via Zwitserland en Duitsland naar Nederland gereden. Uiteindelijk vond de finish plaats in Noordwijk. De Tulpenrally zet zich in voor het goede doel. Ook nu weer heeft de organisatie er alles aan gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting Kinderen Kanker Vrij. Een top-evenement!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/14/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forse verkeershinder A12</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/12/forse-verkeershinder-a12/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/12/forse-verkeershinder-a12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEGWERKZAAMHEDEN]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[Driebergen]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[Lunetten]]></category>
		<category><![CDATA[Maarn]]></category>
		<category><![CDATA[maximum snelheid]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Veenendaal]]></category>
		<category><![CDATA[verkeershinder]]></category>
		<category><![CDATA[wegafsluitingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, 12 mei 2012 &#8211; De komende maanden moeten automobilisten met name tussen Driebergen en Veenendaal rekeningen houden met lange files, wegafsluitingen en lagere maximum snelheden, als gevolg van de verbreding van de A12 tussen Veenendaal en Lunetten. Rijkswaterstaat voegt hier nog aan toe, dat ook op andere plaatsen wordt gewerkt, waardoor verkeershinder kan ontstaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autoutrecht.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120512-Lunetten.jpg" alt="" width="257" height="196" /></p>
<p><strong>Utrecht, 12 mei 2012 &#8211; De komende maanden moeten automobilisten met name tussen Driebergen en Veenendaal rekeningen houden met lange files, wegafsluitingen en lagere maximum snelheden, als gevolg van de verbreding van de A12 tussen Veenendaal en Lunetten. Rijkswaterstaat voegt hier nog aan toe, dat ook op andere plaatsen wordt gewerkt, waardoor verkeershinder kan ontstaan. Dit weekend worden automobilisten o.a. geconfronteerd met een versmalde rijstrook tussen Maarn en Utrecht. Na de zomer is de ergste overlast voorbij. Het totale project is naar men verwacht in maart volgend jaar gereed.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/12/forse-verkeershinder-a12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie betrapt koperdieven</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/politie-betrapt-koperdieven/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/politie-betrapt-koperdieven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRIMINALITEIT]]></category>
		<category><![CDATA[achtervolging politie]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[geen rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[koperen kabels]]></category>
		<category><![CDATA[Lage Boog]]></category>
		<category><![CDATA[Maanglans]]></category>
		<category><![CDATA[onverzekerd]]></category>
		<category><![CDATA[Regenboog]]></category>
		<category><![CDATA[scooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort, 11 mei 2012 &#8211; De politie heeft in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 mei na een achtervolging twee mannen aangehouden. Zij worden verdacht van diefstal van koperen kabels op de Maanglans. Rond 02.05 uur meldde een alerte getuige aan de politie dat twee dieven op de Maanglans met koperen kabels aan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autoutrecht.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120511-koperdiefstal.jpg" alt="" width="272" height="185" /></p>
<p><strong>Amersfoort, 11 mei 2012 &#8211; De politie heeft in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 mei na een achtervolging twee mannen aangehouden. Zij worden verdacht van diefstal van koperen kabels op de Maanglans.</strong></p>
<p>Rond 02.05 uur meldde een alerte getuige aan de politie dat twee dieven op de Maanglans met koperen kabels aan het slepen zijn. Agenten gingen er direct op af. Intussen gingen de dieven er met hun buit vandoor op een scooter. De politie haalde de scooter met de beide verdachten in op de kruising van de Regenboog en de Lage Boog. De bestuurder weigerde echter te stoppen, waarop de agenten de achtervolging inzetten. De verdachten hadden een grote hoeveelheid kabels en een steekkarretje bij zich. Deze spullen werden door de verdachten op de weg gesmeten. Blijkbaar wilden ze daarmee de achtervolgende politieauto hinderen. Op de Franse Bellefleur raakte de politieauto de scooter. De passagier viel van de scooter en vluchtte te voet verder. Een agent die hem achterna rende, kreeg hem echter te pakken.</p>
<p><strong>Even later kon de politie ook de bestuurder, een 25-jarige Amersfoorter aanhouden. De politie nam beide verdachten voor verhoor mee naar het politiebureau. De bestuurder van de scooter moest zich behalve voor de diefstal ook verantwoorden voor het rijden zonder rijbewijs en verzekering. De gestolen spullen zijn in beslag genomen en er is proces-verbaal opgemaakt.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/politie-betrapt-koperdieven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuinige rijders doen rondje Nederland</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[helen taylor]]></category>
		<category><![CDATA[john taylor]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoutrecht.autokiosk.nl/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[11 mei 2012 &#8211; Vandaag starten zuinig rijden experts John en Helen Taylor met een nieuwe recordpoging in Nederland. Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ zullen zij 10 provincies bezoeken en in drie dagen een afstand afleggen van ongeveer 1000 kilometer op slechts één tank Shell FuelSave Euro 95.Doel hiervan is om mensen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: block;" src="http://www.autokiosk.nl/wp-content/uploads/120511-Shell-FuelSave-Challenge-´Tour-de-Holland´.jpg" alt="" width="715" height="1074" /></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>11 mei 2012 &#8211; Vandaag starten zuinig rijden experts John en Helen Taylor met een nieuwe recordpoging in Nederland. Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ zullen zij 10 provincies bezoeken en in drie dagen een afstand afleggen van ongeveer 1000 kilometer op slechts één tank Shell FuelSave Euro 95.Doel hiervan is om mensen bewuster te maken van hun rijgedrag en hoe dit invloed kan hebben op het brandstofverbruik. De Taylors bewijzen dat automobilisten door het volgen van een aantal simpele zuinig rijden tips in combinatie met het gebruik van de juiste brandstof, eenvoudig geld kunnen besparen.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Recordpoging</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">John en Helen Taylor zijn Shell FuelSave ambassadeurs en experts als het aankomt op brandstofbesparend rijden. Met tientallen records op hun naam betreffende energiezuinig rijden, waaronder een Guinness World Record Zuinig Rijden in een reis om de wereld op de inhoud van 24 tanks, hebben zij intussen faam gemaakt. Nu zijn ze in Nederland om een nieuwe recordpoging te doen.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">“De ‘Tour de Holland’ is de ideale manier om te laten zien hoe in reële rijomstandigheden de Shell FuelSave tips helpen geld te besparen en efficiënter en veiliger te rijden. We zijn al meer dan dertig jaar bezig om zo brandstofefficiënt mogelijk te rijden en werken samen met Shell om automobilisten over de hele wereld te leren hoe ze hun brandstofverbruik kunnen verminderen”, aldus John en Helen Taylor.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’</span></strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ is een recordpoging van zuinig rijden experts John en Helen Taylor die in drie dagen een afstand zullen afleggen van ongeveer 1000 kilometer op één tank Shell FuelSave, de zuinige Euro 95 die niet meer kost.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De Taylors reizen vandaag, vrijdag 11 mei, van Amsterdam via het vissersdorpje Hoorn over de Afsluitdijk naar Groningen om het Shell Eco-marathon team De LeekBurners in Leek zuinig rijden tips te geven. Na een tussenstop bij de hunebedden wordt de eerste dag afgesloten in Giethoorn. Zaterdag vervolgen zij hun route via een bezoek aan Shell station De Schaars, waar ze tijdens Service Zaterdag automobilisten helpen en informeren over brandstofbesparend rijden. Daarna vervolgen zij hun weg naar Brunssum om het Eco-marathon team Euregiorunners aan te moedigen om vervolgens richting de kust te rijden en in het pittoreske dorpje Oosterhout te overnachten. De laatste dag zullen zij via de Deltawerken weer richting het Noorden rijden om te finishen in Rotterdam, waar woensdag 16 mei de Shell Eco-marathon van start gaat en de toekomst van energie en mobiliteit tot leven komt.</span></p>
<p><img style="border-image: initial; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid black;" src="http://www.autokiosk.nl/wp-content/uploads/120511-Kaart-Shell-FuelSave-Challenge-Tour-de-Holland.jpg" alt="" width="750" height="856" /></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Geld besparen</span></strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Uit het internationale Shell FuelSave consumentenonderzoek* blijkt dat tweederde van de Nederlanders energiezuiniger wil rijden als ze daarmee geld kunnen besparen. Ze kennen de welbekende zuinig rijden tips: snel schakelen, gebruikmaken van de juiste motorolie en regelmatig de bandenspanning checken. De helft van de weggebruikers vergeet echter dat constant rijden, de motor niet langer dan 10 seconden stationair laten draaien en het kiezen van de juiste brandstof ook belangrijk is om onnodig brandstofgebruik te beperken. Hierop scoort Nederland minder goed dan de rest van Europa. Met de huidige hoge brandstofprijzen wil Shell juist nu haar klanten graag helpen om de lasten te verlichten en hen te informeren over hoe zij meer geld kunnen besparen door het rijgedrag aan te passen.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Test nu zelf hoe zuinig jij rijdt</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Terwijl de Taylors door Nederland rijden om de consument tips te geven op het gebied van zuinig rijden, biedt Shell de automobilist de mogelijkheid om thuis de basisprincipes van brandstofefficiëntie beter te begrijpen door middel van een serie interactieve online rijspellen. Het doel is om een miljoen automobilisten over de hele wereld te helpen zuiniger te rijden. Ga naar www.shell.nl/fuelsave, speel het eerste Target One Million spel en ontdek hoe zuinig jij rijdt!</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoor je diner bij BP</title>
		<link>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/scoor-je-diner-bij-bp/</link>
		<comments>http://autoutrecht.autokiosk.nl/2012/05/11/scoor-je-diner-bij-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOBILIST]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[KANT-EN-KLAAR MAALTIJDEN]]></category>
		<category><![CDATA[LEKKER MAKKELIJK VOOR THUIS]]></category>
		<category><![CDATA[SINGLES]]></category>
		<category><![CDATA[SNELWEG]]></category>
		<category><![CDATA[TANKSTATIONS]]></category>

